ट्रेडिंग प्रपत्र | 33 मुद्रा जोड़े + 11 क्रिप्टोपेयर + मेटल + CFD Indices & stocks |
न्यूनतम जमा | $250 |
अकाउंट बैलेंस | यूएसडी, ईटीएच और बीटीसी मे |
मार्जिन कॉल/स्टॉप आउट स्तर | 40%/20%*** |
अधिकतम ओपन पोजिशन और पेंडिंग ऑर्डर | 100 |
क्रियान्वयन | मार्केट क्रियान्वयन |
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग | अनुमति है |
मुद्रा जोड़े + सोना + चांदी | क्रिप्टो जोड़े | |
फ्लोटिंग फैलाव | 0,9 पिप्स से | 1 पिप से |
क्रेडिट लेवरेज | 1:1000 तक* | अनुबंध विनिर्देशों को देखें |
कोट प्रिसिशन | 5 अंक | अनुबंध विनिर्देशों को देखें |
कमिशन (शुल्क) | कोई शुल्क नहीं | 0,06% |
न्यूनतम लॉट साइज | 0,01 | अनुबंध विनिर्देशों को देखें |
अधिकतम लॉट साइज | चरण 0,01 के साथ 50 | अनुबंध विनिर्देशों को देखें |
ट्रेडिंग समय (सर्वर समय) | 00:00 सोमवार - 22:00 शुक्रवार | 24 / 7 |
एकाउंट Pro शुरुआत करने वाले और अनुभवी ट्रेडर्स दोनों को सर्वश्रेष्ठ स्थितियां और क्रिप्टोकरेंसीज़ सहित विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग कारक प्रस्तुत करता है।
कम गतिशील स्प्रेड, 5 अंक तक कोट की सटीकता और तेजी से मार्केट में क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। लिक्विडिटी देने वालों की बड़ी संख्या की वजह से यह संभव हो सका है। यह सफल ट्रेडिंग का स्थिर आधार है।
चिह्न | स्वाप लंबा | स्वाप छोटा | न्यूनतम फैलाव | विशिष्ट फैलाव | 1 लॉट मान | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0,9 | 1,2 | 100,000 EUR | |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0,9 | 1,2 | 100,000 USD | |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 1,3 | 1,9 | 100,000 GBP | |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 1,2 | 1,8 | 100,000 USD | |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 1,2 | 1,7 | 100,000 EUR | |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 1,1 | 1,6 | 100,000 AUD | |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 1,2 | 1,8 | 100,000 USD | |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 1,2 | 1,6 | 100,000 NZD | |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 1,1 | 1,7 | 100,000 EUR | |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 1 | 1,6 | 100,000 EUR | |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 1,8 | 2,6 | 100,000 GBP | |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 2,2 | 3,1 | 100,000 GBP | |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 1,5 | 2,9 | 100,000 CHF | |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 1,6 | 2,3 | 100,000 EUR | |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 1,2 | 2,2 | 100,000 EUR | |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 1,6 | 2,9 | 100,000 AUD | |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 1,8 | 3,1 | 100,000 AUD | |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 1,8 | 3,2 | 100,000 CAD | |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 1,9 | 3,2 | 100,000 NZD | |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 2,1 | 3,6 | 100,000 GBP | |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 3,2 | 5,5 | 100,000 GBP | |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 1,8 | 2,9 | 100,000 GBP | |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 1,6 | 2,3 | 100,000 AUD | |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 1,4 | 2,2 | 100,000 AUD | |
EURNZD | -1 | 0,05 | 2,6 | 3,8 | 100,000 EUR | |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 1,8 | 2,8 | 100,000 CAD | |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 1,6 | 2,8 | 100,000 NZD | |
NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 1,8 | 2,9 | 100,000 NZD | |
USDNOK | -1,35 | -6 | 15 | 35 | 100,000 USD | |
USDSEK | 0 | -5,1 | 25 | 38 | 100,000 USD | |
USDZAR | -37 | 7 | 160 | 278 | 100,000 USD | |
USDCNH | -5 | -8 | 5,5 | 6,9 | 100,000 USD | |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 1,2 | 4,4 | 100,000 USD |
चिह्न | स्वाप लंबा | स्वाप छोटा | न्यूनतम फैलाव | विशिष्ट फैलाव | 1 लॉट मान |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0,8 | 2,9 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 1,2 | 1,6 | 1000 oz. tr. |
क्रिप्टो जोड़ें | 1 लॉट (यूएसडी) के लिए मार्जिन | न्यूनतम लॉट आकार | अधिकतम लॉट आकार | कोट प्रिसिशन | चरण | लंबे और छोटे को स्वैप करें |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1 अंक | 0,01 | 14% वर्ष |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 अंक | 0,01 | 14% वर्ष |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 2 अंक | 0,01 | 14% वर्ष |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 2 अंक | 0,01 | 14% वर्ष |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 अंक | 0,01 | 14% वर्ष |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4 अंक | 10 | 14% वर्ष |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 अंक | 0,01 | 14% वर्ष |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3 अंक | 0,1 | 14% वर्ष |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3 अंक | 0,1 | 14% वर्ष |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 2 अंक | 0,1 | 14% वर्ष |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3 अंक | 0,1 | 14% वर्ष |
सिम्बल | नाम | मुद्रा | अनुबंध का आकार | न्यूनतम ट्रेड | अधिकतम ट्रेड | कमीशन (आर/टी) | लेवरेज | स्वैप लॉन्ग | स्वैप शॉर्ट | ट्रेडिंग सेशन |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
लॉट – ट्रेड किए गए प्रपत्र की इकाई की मात्रा। यह आधार मुद्रा की 100,000 इकाइयों के बराबर होता है।
सीमा का स्तर तथा ऑर्डर बंद होना – मौजूदा कीमत तथा लंबित आर्डर स्तर के बीच न्यूनतम अंतराल (पॉइंट में)। इस अंतराल के अंदर, लाभ लें, नुकसान रोकें तथा लंबित ऑर्डर लगाए नहीं जा सकते हैं। इस रेंज के अंदर जब ऑर्डर लगाने का प्रयास किया जाता है, तो सर्वर एक त्रुटि संदेश भेजेगा तथा ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगा। सीमा का स्तर तथा आर्डर बंद होना एक विशिष्ट फैलाव के बराबर होता है।
असक्रिय होने का स्तर – पूरे होने के करीब ऑर्डर के परिवर्तन पर प्रतिबंध। इस स्तर के अंदर, उन स्थितियों को संशोधित करना, मिटाना या बंद करना असंभव है जो बस कार्यान्वित की जाने वाली हैं। असक्रिय होने के स्तर का मान ट्रेड किए गए प्रपत्र के फैलाव के आधे के बराबर होता है।
स्वाप – रातभर एक स्थिति स्थानांतरित करने के लिए भुगतान (स्वाप मान पॉइंट में प्रदर्शित होता है)। स्वाप सकारात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं तथा ब्याज दरों के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है। स्वाप प्रतिदिन 00:00 बजे सर्वर के समय के अनुसार प्रभारित होते हैं। बुधवार से गुरुवार तक, स्वाप 3 गुने उच्चतर प्रभारित होते हैं। स्वाप दर pip कीमत के उत्पाद को लॉट की संख्या से विभाजित करके तथा दिनों की संख्या से विभाजित करके आती है।
मार्जिन कॉल – एक चेतावनी जो उस समय प्रदर्शित होती है जब ट्रेडिंग एकाउंट में मार्जिन धनराशि से इक्विटी का अनुपात अनुमत सीमा से नीचे चला जाता है। इस मामले में, ब्रोकर को क्लाइंट की एक या अनेक स्थितियों को बाजार की दशाओं के अनुसार बंद करने का अधिकार होता है (लेकिन बाध्य नहीं है)।
स्टॉप आउट – एक परिशोधन स्तर जो उस समय प्रकट होता है जब ट्रेडिंग एकाउंट में मार्जिन धनराशि से इक्विटी का अनुपात अनुमत सीमा से नीचे चला जाता है। इस मामले में ब्रोकर एकाउंट में ऋणात्मक शेष राशि को रोकने के लिए क्लाइंट की एक या अनेक स्थितियों को बंद करने के लिए बाध्य होता है।
क्रिप्टो जोड़ों और इंडेक्सेस के लिए कई क्लोज-बाय उपलब्ध नहीं है
*लेवरेज को वतमान बाजार प [ ǐरिèथǓतयɉ और अकाउं ट बैलɅस के आधार पर ͩकसी भी इंèǫमɅट या अकाउंट के ͧलए ǒबना ͩकसी पूव[ सूचना के घटाया जा सकता है।
**अगर ट्रेडिंग का टर्नओवर 1000 लॉट प्रति माह को पार करता है, तो छूट दी जाती है।
***बाजार बंद होने से एक घंटे पहले, Margin Call/Stop Out के स्तर किसी पूर्व सूचना के बिना ही 200 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। कृपया उन पोजीशंस का ध्यान दें जिन्हें आप इस सप्ताहांत के लिए छोड़ने की योजना बना रहे हैं।
****चूंकि MT सर्वर सदैव मजबूत बाजार की गतिविधियों के दौरान बंद तथा बंद नुकसान के ऑर्डर सक्रिय करते समय अंतराल स्तर की सही गणना नहीं करता है (उदाहरण के लिए, प्रमुख आर्थिक समाचारों के जारी होने के कारण), इस एकाउंट प्रकार के लिए ट्रेडिंग के समाचार बंद ऑर्डर के साथ समर्थित नहीं है।